Nombre de membres de la famille | ||
NOM ET FAMILLE | Masculin | Féminin |
1. Nugay Kaplanov et famille | 4 | 3 |
2. Yusuf Ali Aysoltanov et famille | 2 | 5 |
3. BESLEN ARSLAN KASAYEV ET FAMILLE | 2 | 4 |
4. Han Muhambet Ismailov et famille | 3 | - |
5. Muhambet Kantemirov et famille | 8 | 9 |
6. Mengligirey Tilenchiyev et famille | 3 | - |
7. Yanseyit Abdullayev et famille | 2 | 4 |
8. Gazi Inal Batirburzayev et famille | 5 | 7 |
9. Hayati Ahmetov et famille | 3 | 3 |
10. Nemin Yasenbi Adjiyev et famille | 8 | 5 |
11. Alibey Mamayev et famille | 3 | 3 |
12. Musousov et famille | 2 | 3 |
13. Alibek Soltanaliyev et famille | 4 | - |
14. Bekmurza Karamurzayev et famille | 3 | 2 |
15. Aslangirey Temirhanov et famille | 3 | 3 |
16. Alibey Temirov et famille | 2 | 3 |
17. Ali Mamayev et famille | 3 | 1 |
18. Beymurza Isterekov et famille | 4 | 3 |
19. Tausultan Temirhanov et famille | 7 | - |
20. Mamay Arslanov et famille | 1 | - |
21. Magomet Utepov et famille | 3 | 3 |
Nombre total d’individus | 75 | 61 |
Le père d’Adnan Oktar apparaît dans les documents officiels sous le nom de Yusuf Oktar Arslan. Le nom de famille Arslan apparaît également dans les archives russes. |
|
ADNAN OKTAR DECRIT SON QUOTIDIEN >>>
LES ANNEES UNIVERSITAIRES
"MIMAR SINAN"
Avril 2007 |
Novembre 2006 |
Août 2005 |
Une photo d’Adnan Oktar lors de son séjour à l’hôpital psychiatrique de Bakirkoy |
CI-DESSOUS LE RAPPORT DONNÉ PAR GATA CONFIRMANT LA SANTÉ MENTALE D’ADNAN OKTAR
Août 2007